Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
III LIGA -TABELA
seba_36
Gość

 
#31
III LIGA -TABELA
1. Lublin_II 4 12 4-0-0 82:13 +69
2. O?awa 5 12 4-0-1 88:22 +66
3. Warszawa_VI 4 12 4-0-0 68:23 +45
4. M?awa 3 9 3-0-0 42:27 +15
5. Jas?o_II 5 9 3-0-2 64:52 +12
6. Pozna?_VIII 5 6 2-0-3 41:68 -27
7. Siemianowice ?l?skie_V 5 6 2-0-3 35:80 -45
8. Katowice_II 3 3 1-0-2 27:42 -15
9. Wronki 4 0 0-0-4 38:53 -15
10. Kraków_VI 4 0 0-0-4 23:68 -45
11. Ostrowiec ?wi?tokrzyski_IV 4 0 0-0-4 16:76 -60
10.03.2010, 16:19
jahu29pl
Gość

 
#32
III LIGA -TABELA
Zobaczcie jaki mamy bilans ma?ych punktów, pomimo 4 pora?ek tylko minus 15, o czym? to ?wiadczy, jest minimalnie do ty?u i kwestia czasu by?my wygrywali, bo wi?kszo?? spotka? jest na styk. Tylko Katowice II maja taki bilans jak my, a reszta wokó? o wiele gorszy...
11.03.2010, 11:19
seba_36
Gość

 
#33
III LIGA -TABELA
1. Warszawa_VI 5 15 5-0-0 86:29 +57
2. Lublin_II 4 12 4-0-0 82:13 +69
3. O?awa 5 12 4-0-1 88:22 +66
4. Jas?o_II 5 9 3-0-2 64:52 +12
5. M?awa 4 9 3-0-1 48:45 +3
6. Pozna?_VIII 5 6 2-0-3 41:68 -27
7. Siemianowice ?l?skie_V 5 6 2-0-3 35:80 -45
8. Wronki 5 3 1-0-4 51:63 -12
9. Katowice_II 4 3 1-0-3 37:55 -18
10. Kraków_VI 4 0 0-0-4 23:68 -45
11. Ostrowiec ?wi?tokrzyski_IV 4 0 0-0-4 16:76 -60
11.03.2010, 11:53
jahu29pl
Gość

 
#34
III LIGA -TABELA
A pod wzgl?dem ma?ych punktów zdobytych jeste?my na 5 miejscu Smile
11.03.2010, 15:36
seba_83
Gość

 
#35
III LIGA -TABELA
A przypadkiem nie na 6? Smile
11.03.2010, 16:08
jahu29pl
Gość

 
#36
III LIGA -TABELA
8. Wronki 5 3 1-0-4 51:63 -12

ma?ych punktów zdobyli?my 51, co jest 5 wynikiem w lidze, po czwórce przewodz?cej stawce.
Na 6 miejscu je?li chodzi o ró?nic? ma?ych punktów zdobytych do straconych.
11.03.2010, 16:54
seba_83
Gość

 
#37
III LIGA -TABELA
Zwracam honor Wink Chodzi?o mi w?a?nie o ró?nic? ma?ych punktów.
11.03.2010, 21:18
jahu29pl
Gość

 
#38
III LIGA -TABELA
Nie doczyta?e? Seba, ale wybaczam Ci, wiek robi swoje Smile
11.03.2010, 21:45
seba_83
Gość

 
#39
III LIGA -TABELA
Z szacunku do starszych nie b?d? tego komentowa? Tongue
11.03.2010, 21:55
jahu29pl
Gość

 
#40
III LIGA -TABELA
Dobry tekst nie jest z?y, ceni? ci?te aczkolwiek na poziomie riposty Smile
12.03.2010, 11:26
seba_36
Gość

 
#41
III LIGA -TABELA
1. Warszawa_VI 6 18 6-0-0 110:29 +81
2. Lublin_II 4 12 4-0-0 82:13 +69
3. O?awa 5 12 4-0-1 88:22 +66
4. Jas?o_II 6 10 3-1-2 76:64 +12
5. M?awa 4 9 3-0-1 48:45 +3
6. Wronki 6 6 2-0-4 73:64 +9
7. Katowice_II 5 6 2-0-3 61:55 +6
8. Pozna?_VIII 6 6 2-0-4 42:90 -48
9. Siemianowice ?l?skie_V 6 6 2-0-4 35:104 -69
10. Kraków_VI 5 1 0-1-4 35:80 -45
11. Ostrowiec ?wi?tokrzyski_IV 5 0 0-0-5 16:100 -84
18.03.2010, 14:07
seba_36
Gość

 
#42
III LIGA -TABELA
1. Lublin II 6 6 0 0 102 18 pkt
2. Warszawa VI 6 6 0 0 81 18 pkt
3. O?awa 6 4 0 2 60 12 pkt
4. Jas?o II 7 3 1 3 3 10 pkt
5. Katowice II 6 3 0 3 24 9 pkt
6. Wronki 7 3 0 4 15 9 pkt
7. M?awa 6 3 0 3 -27 9 pkt
8. Pozna? VIII 7 3 0 4 -39 9 pkt
9. Siemianowice ?l?skie V 7 2 0 5 -90 6 pkt
10.Kraków VI 6 1 1 4 -27 4 pkt
11.Ostrowiec ?wi?tokrzyski IV 6 0 0 6 -102 0 pkt
28.03.2010, 20:47
seba_36
Gość

 
#43
III LIGA -TABELA
1. Warszawa VI 7 7 0 0 93 21 pkt
2. Lublin II 7 6 1 0 102 19 pkt
3. Jas?o II 8 4 1 3 6 13 pkt
4. O?awa 7 4 0 3 48 12 pkt
5. Wronki 8 4 0 4 33 12 pkt
6. Katowice II 7 3 1 3 24 10 pkt
7. M?awa 4 3 0 1 -30 9 pkt
8. Pozna? VIII 7 3 0 4 -39 9 pkt
9. Siemianowice ?l?skie V 8 3 0 5 -84 9 pkt
10.Kraków VI 7 1 1 5 -33 4 pkt
11.Ostrowiec ?wi?tokrzyski IV 7 0 0 7 -120 0 pkt
05.04.2010, 12:17
johny_1984 Offline

*

Liczba postów: 2 182
Dołączył: Jul 2009

#44
III LIGA -TABELA
1. Warszawa VI 8 7 1 0 93 22 pkt
2. Lublin II 8 6 2 0 102 20 pkt
3. O?awa 8 5 0 3 66 15 pkt
4. Wronki 9 5 0 4 51 15 pkt
5. Jas?o II 8 4 1 3 6 13 pkt
6. Pozna? VIII 8 4 0 4 -18 12 pkt
7. Katowice II 8 3 2 3 24 11 pkt
8. Siemianowice ?l?skie V 9 3 1 5 -84 10 pkt
9. M?awa 8 3 0 5 -48 9 pkt
10.Kraków VI 8 1 1 6 -51 4 pkt
11.Ostrowiec ?wi?tokrzyski IV 8 0 0 8 -164 0 pkt
12.04.2010, 08:41
johny_1984 Offline

*

Liczba postów: 2 182
Dołączył: Jul 2009

#45
III LIGA -TABELA
1. Warszawa VI 9 8 1 0 102 25 pkt
2. Lublin II 9 6 2 1 99 20 pkt
3. O?awa 9 6 0 3 69 18 pkt
4. Jas?o II 9 5 1 3 12 16 pkt
5. Wronki 9 5 0 4 51 15 pkt
6. Pozna? VIII 9 5 0 4 -15 15 pkt
7. M?awa 9 4 0 5 -42 12 pkt
8. Katowice II 9 3 2 4 15 11 pkt
9. Siemianowice ?l?skie V 10 3 1 6 -90 10 pkt
10.Kraków VI 9 1 1 7 -54 4 pkt
11.Ostrowiec ?wi?tokrzyski IV 9 0 0 9 -147 0 pkt
19.04.2010, 14:12


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości