Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
TABELA III Liga Grupa D
seba_36
Gość

 
#1
TABELA III Liga Grupa D
1. Tarnów II 2 2 0 0 45- 3 +42 6
2. Wronki 2 2 0 0 39- 9 +30 6
3. Rzeszów 2 2 0 0 35- 8 +27 6
4. Przemy?l 2 1 0 1 25-22 +3 3
5. Cz?stochowa IV 2 1 0 1 19-19 +0 3
6. Jastrz?bie Zdrój 2 1 0 1 21-24 -3 3
7. Jas?o IV 2 1 0 1 15-21 -6 3
8. Konin 2 0 0 2 9-36 -27 0
9. ?om?a III 2 0 0 2 7-40 -33 0
10. Lublin III 2 0 0 2 6-39 -33 0
06.07.2010, 21:00
seba_36
Gość

 
#2
TABELA III Liga Grupa D
Dru?yna Mecze Punkty Z-R-P Bramki Bilans
1. Wronki 4 12 4-0-0 76:19 +57
2. Rzeszów 4 9 3-0-1 61:28 +33
3. Tarnów II 4 8 2-2-0 64:22 +42
4. Jastrz?bie Zdrój 4 7 2-1-1 48:36 +12
5. Przemy?l 4 6 2-0-2 53:41 +12
6. Cz?stochowa IV 3 4 1-1-1 30:30 0
7. Lublin III 4 3 1-0-3 34:58 -24
8. Jas?o IV 4 3 1-0-3 18:66 -48
9. Konin 4 1 0-1-3 21:72 -51
10. ?om?a III 3 1 0-1-2 19:52 -33
23.07.2010, 13:35
johny_1984 Offline

*

Liczba postów: 2 182
Dołączył: Jul 2009

#3
TABELA III Liga Grupa D
1. Wronki 5 15 5-0-0 100:19 +81
2. Rzeszów 5 12 4-0-1 71:35 +36
3. Tarnów II 5 11 3-2-0 85:25 +60
4. Jastrz?bie Zdrój 5 10 3-1-1 72:36 +36
5. Przemy?l 5 7 2-1-2 64:52 +12
6. Cz?stochowa IV 5 7 2-1-2 53:41 +12
7. Lublin III 5 4 1-1-3 45:69 -24
8. Jas?o IV 5 3 1-0-4 21:87 -66
9. Konin 5 1 0-1-4 21:96 -75
10. ?om?a III 5 1 0-1-4 20:92 -72
25.07.2010, 11:44
seba_36
Gość

 
#4
TABELA III Liga Grupa D
1. Wronki 6 18 6-0-0 124:19 +105
2. Rzeszów 6 15 5-0-1 87:42 +45
3. Jastrz?bie Zdrój 6 13 4-1-1 87:39 +48
4. Tarnów II 6 11 3-2-1 92:41 +51
5. Przemy?l 6 10 3-1-2 80:59 +21
6. Lublin III 6 7 2-1-3 65:71 -6
7. Cz?stochowa IV 6 7 2-1-3 53:65 -12
8. Jas?o IV 6 3 1-0-5 24:102 -78
9. Konin 6 1 0-1-5 28:112 -84
10. ?om?a III 6 1 0-1-5 22:112 -90
29.07.2010, 00:03
seba_36
Gość

 
#5
TABELA III Liga Grupa D
Dru?yna Mecze Punkty Z-R-P Bramki Bilans
1. Wronki 6 18 6-0-0 124:19 +105
2. Rzeszów 7 18 6-0-1 103:49 +54
3. Tarnów II 7 14 4-2-1 109:46 +63
4. Jastrz?bie Zdrój 6 13 4-1-1 87:39 +48
5. Przemy?l 7 10 3-1-3 85:76 +9
6. Lublin III 7 10 3-1-3 79:79 0
7. Cz?stochowa IV 7 7 2-1-4 61:79 -18
8. Jas?o IV 7 6 2-0-5 45:105 -60
9. Konin 7 1 0-1-6 35:128 -93
10. ?om?a III 7 1 0-1-6 25:133 -108
04.08.2010, 16:00


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości