Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
NLA 32
aragorn12 Offline

*

Liczba postów: 5 035
Dołączył: Jul 2012

#1
NLA 32
NLA 32th season / 32 sezon

S C O R ET A B L E S

Top division
1 Sparta LKS (robin74) 10 8 2 0 33 13 20 26
2 Polan Września (mplazki) 10 5 2 3 24 18 6 17
3 KS Wierna Rzeka (qvinto) 10 4 3 3 19 14 5 15
4 KS HANZA Goleniów (jalus) 10 3 2 5 13 23 -10 11
5 Mario gool (tomaszek02) 10 2 2 6 18 23 -5 8
6 Galena Kielce (aragorn12) 10 2 1 7 10 26 -16 7

1st division
1 Jagiellonia Denver(wojtek23) 10 10 0 0 55 4 51 30
2 SCARGES FC (jonstong) 10 5 1 4 51 16 35 16
3 Husaria Tarnów (mavis87) 8 5 1 2 20 9 11 16
4 SANDECJA Nowy Sacz(sadeczanin72) 10 3 1 6 17 56 -39 10
5 Green Dogs FC (pedromill) 10 2 2 6 29 36 -7 8
6 MŠK Turany (simocero) 8 0 1 7 5 56 -51 1





new player in next season
ЦСКА (pach91)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.01.2019, 22:32 przez aragorn12.)
04.12.2018, 22:45


Wiadomości w tym wątku
NLA 32 - przez aragorn12 - 04.12.2018, 22:45
RE: NLA 32 - przez aragorn12 - 04.12.2018, 22:46

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości