Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
NLA 30
aragorn12 Offline

*

Liczba postów: 5 035
Dołączył: Jul 2012

#2
RE: NLA 30
S C O R ET A B L E S

M Z R P Pt B+ B--
1 Polan Września (mplazki) 10 7 2 1 23 20 8
2 Sparta LKS (robin74) 10 6 3 1 21 27 15
3 KS HANZA Goleniów (jalus) 10 4 2 4 14 23 18
4 KS Wierna Rzeka (qvinto) 10 4 2 4 14 13 17
5 Mario gool (tomaszek02) 10 2 3 5 9 17 20
6 Galena Kielce (aragorn12) 10 0 2 8 2 7 29

1 Wolverhampton Wanderers (rafcio_100) 10 8 2 0 26 51 10
2 Jagiellonia Denver(wojtek23) 10 7 1 2 22 46 16
3 Husaria Tarnów (mavis87) 10 5 1 4 16 35 23
4 SCARGES FC (jonstong) 10 3 2 5 11 23 27
5 SANDECJA Nowy Sacz(sadeczanin72) 10 2 0 8 6 12 58
6 MŠK Turany (simocero) 10 1 2 7 5 7 40
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.10.2018, 18:53 przez aragorn12.)
05.09.2018, 18:49


Wiadomości w tym wątku
NLA 30 - przez aragorn12 - 05.09.2018, 18:48
RE: NLA 30 - przez aragorn12 - 05.09.2018, 18:49
RE: NLA 30 - przez aragorn12 - 05.09.2018, 18:49

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości